1 2 3 4 5 6 7 89101112131415161718192021222324252627282930 |
Siste
Offentlig forvaltning
Helsefarlige stoffer i klistremerker til barnStatens forurensningstilsyn | 20 mai 2010Egmont Serieforlaget AS må stanse salget av ørepynt og tatoveringer som følger med to tegneserieblader. Limet på disse produktene inneholder helseskadelige stoffer som er ulovlige i leketøy.
Kraftig nedgang i klimagassutslippeneStatens forurensningstilsyn | 19 mai 2010De norske utslippene av klimagasser var 50,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2009. Dette er en reduksjon på 5,4 prosent sammenlignet med 2008. Den kraftige reduksjonen skyldes blant annet lavere utslipp fra industrien og olje- og gassvirksomheten, viser foreløpige utslippstall fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Statistisk sentralbyrå (SSB).
Stadig lavere utslipp av forsurende gasserStatens forurensningstilsyn | 19 mai 2010Utslippene av alle forsurende gasser er gått ned fra 2008 til 2009. De internasjonale utslippsforpliktelsene for 2010 ser ut til å kunne oppfylles, med et mulig unntak for NOx. Det viser foreløpige utslippstall for 2009 fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Statistisk sentralbyrå (SSB).
Norges ti største CO2-utslippStatens forurensningstilsyn | 19 mai 2010Virksomhetene med de ti største enkeltutslippene av CO2, står for 20 prosent av Norges totale utslipp av klimagasser. Statoils oljeraffineri på Mongstad har størst utslipp av CO2 i landet.
Oljeeventyrets avfall må håndteres forsvarligStatens forurensningstilsyn | 18 mai 2010En ny rapport fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) redegjør for forventet avvikling av offshoreinstallasjoner i årene framover. Rapporten beskriver også behovet for kapasitet ved behandlingsanlegg for slikt avfall, og gir anbefalinger om tiltak for å sikre miljømessig forsvarlig håndtering.
Petroleumsseminar i St. Petersburg 19. og 20. mai 2010Statens forurensningstilsyn | 14 mai 2010Den 19. og 20. mai 2010 deltar Klima- og forurensningsdirektoratet på et petroleumsseminar i St. Petersburg. Seminaret er en del av det bilaterale norsk-russiske miljøvernsamarbeidet om havmiljø hvor helhetlig- havforvaltning er et sentralt element.
Når ikke mål for luftkvalitet i 2010Statens forurensningstilsyn | 14 mai 2010De nasjonale målene for luftkvalitet vil ikke bli nådd i 2010. Med dagens virkemidler og tiltak vil luftkvaliteten bli bedre på sikt, men det vil være behov for flere og sterkere tiltak og virkemidler dersom målene skal nås i en rekke byer.
Gir to millionar til JærvassdragaKlima- og forurensningsdirektoratet | 12 mai 2010Klima- og forureiningsdirektoratet gir to millionar kroner til Jærvassdraga i Rogaland. Pengane vil sørge for at arbeidet for å betre vasskvaliteten held fram.
Vestlandet | Ferskvann Varmere og våtere klima i nordKlima- og forurensningsdirektoratet | 11 mai 2010En ny rapport viser konsekvenser av klimaendringene i de norske nordområdene de neste hundre årene. Scenarioene i rapporten viser at klimaet blir varmere og våtere - og at naturmangfoldet sannsynligvis vil endres både i havet, på land og i ferskvann. Klima- og forurensningsdirektoratet har bidratt til rapporten, som er utarbeidet av NorACIA (Norwegian Arctic Climate Impact Assessment).
Effekten av Klimaendringer 38 millioner til opprydning i Tromsø havnKlima- og forurensningsdirektoratet | 11 mai 2010Klima- og forurensningsdirektoratet har bestemt at Tromsø havn skal få ytterligere 38 millioner kroner til opprydding av forurenset sjøbunn. Staten har tidligere bidratt med 40 millioner. Tromsø havn og kommunen bidrar med en tilsvarende sum.
Hav og kyst | Forurensning Lær om sjøbunnopprydningKlima- og forurensningsdirektoratet | 11 mai 2010Etter årtier med forurensning ryddes det nå opp i mange norske fjorder og havner. I en ny interaktiv animasjon kan du lære om forurensningen og hvordan sjøbunnen kan bli renere.
Hav og kyst | Forurensning Alle virksomhetene overholdt kvotepliktenKlima- og forurensningsdirektoratet | 10 mai 2010De 112 virksomhetene i Norge som er omfattet av systemet med klimakvoter, slapp ut 19,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2009. Alle virksomhetene rapporterte og leverte tilstrekkelig antall kvoter innen tidsfristen.
Klimagasser Miljøvennlig båtpussStatens forurensningstilsyn | 27 apr 2010Sommeren står for døren og båtfolket gleder seg til en ny sesong på vannet. Klima- og forurensningsdirektoratet oppfordrer båteiere til å tenke på miljøet når de klargjør båten for sesongen.
Renere teknologi Grunnforurensning inn i matrikkelenStatens forurensningstilsyn | 27 apr 2010Forurensningsmyndighetene har oversikt over eiendommer i Norge med forurenset grunn. Databasen er tilgjengelig på nettet. Opplysningene er nå koblet mot matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom.
Luft forurensning